Cash bids / Arkansas
Arkansas cash bids
USDA report for Thursday, October 8, 2026
Basis trend: country elevator average
Cents under (or over) futures. Saved every weekday since October 2, 2026, so this fills in day by day.
CornSoybeans
Corn
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Elaine, AR | -30Z | 4.70 | 4.28 |
| Elaine, AR (Dec) | +20Z | 5.20 | 4.38 |
| Elaine, AR (Nov) | +12Z | 5.12 | 4.32 |
| Helena, AR | -30Z | 4.70 | 4.28 |
| Helena, AR (Dec) | +20Z | 5.20 | 4.38 |
| Helena, AR (Nov) | +12Z | 5.12 | 4.32 |
| Osceola, AR (Dec) | +22Z | 5.22 | 4.41 |
| Osceola, AR (Jan - Mar) | +18H | 5.33 | — |
| Osceola, AR (Nov) | -21Z | 4.79 | — |
| West Memphis, AR | -40Z | 4.60 | — |
| West Memphis, AR (Dec) | +30Z | 5.30 | 4.46 |
Soybeans
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Des Arc, AR | -30X | 12.57 | 9.80 |
| Des Arc, AR (Nov) | -30X | 12.57 | 9.80 |
| Elaine, AR | +10X | 12.97 | 10.17 |
| Elaine, AR (Dec) | +37F | 13.41 | 10.44 |
| Elaine, AR (Nov) | +38X | 13.26 | 10.27 |
| Elaine, AR (Oct) | +20X | 13.07 | — |
| Helena, AR | +10X | 12.97 | 10.23 |
| Helena, AR (Dec) | +32F | 13.36 | 10.44 |
| Helena, AR (Nov) | +38X | 13.26 | 10.27 |
| Helena, AR (Oct) | +20X | 13.07 | — |
| Jonesboro, AR | -40X | 12.47 | 9.68 |
| Jonesboro, AR (Nov) | -40X | 12.47 | 9.68 |
| Osceola, AR | +6X | 12.94 | 10.15 |
| Osceola, AR (Dec) | +33F | 13.37 | 10.44 |
| Osceola, AR (Nov) | +6X | 12.94 | — |
| Pendleton, AR | -15X | 12.72 | 9.96 |
| Pendleton, AR (Nov) | -15X | 12.72 | 9.96 |
| West Memphis, AR | +0X | 12.88 | 10.10 |
| West Memphis, AR (Dec) | +32F | 13.36 | 10.46 |
| Wheatley, AR | -25X | 12.62 | 9.82 |
| Wheatley, AR (Nov) | -25X | 12.62 | 9.82 |
Mills and Processors
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Stuttgart, AR | -15X | 12.72 | 9.89 |
| Stuttgart, AR (Nov) | -15X | 12.72 | 9.89 |
Source: USDA AMS Market News, Arkansas daily grain bids (AMS_2960). Basis is in cents vs. the futures month letter (F Jan, H Mar, K May, N Jul, Q Aug, U Sep, X Nov, Z Dec). Call your elevator for its bid; these are regional ranges.