Cash bids / Mississippi
Mississippi cash bids
USDA report for Friday, October 9, 2026
Basis trend: country elevator average
Cents under (or over) futures. Saved every weekday since October 2, 2026, so this fills in day by day.
CornSoybeans
Corn
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Belzoni, MS | -81Z | 3.99 | 4.13 |
| Belzoni, MS (Nov - Dec New Crop) | -19Z | 4.61 | — |
| Greenville, MS | -13Z | 4.67 | 4.38 |
| Greenville, MS (Nov - Dec New Crop) | +11Z | 4.91 | — |
| Indianola, MS | -81Z | 3.99 | 4.13 |
| Indianola, MS (Nov - Dec New Crop) | -19Z | 4.61 | — |
Soybeans
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Belzoni, MS | -23X | 12.69 | 9.78 |
| Belzoni, MS (Nov New Crop) | +3X | 12.95 | — |
| Greenville, MS | +7X | 12.99 | 10.18 |
| Greenville, MS (Nov New Crop) | +33X | 13.25 | — |
| Greenwood, MS | -23X | 12.69 | 9.78 |
| Greenwood, MS (Nov New Crop) | +3X | 12.95 | — |
| Indianola, MS | -23X | 12.69 | 9.78 |
| Indianola, MS (Nov New Crop) | +3X | 12.95 | — |
SRW wheat
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Belzoni, MS | -110Z | 5.61 | — |
| Greenville, MS | -75Z | 5.96 | — |
| Greenwood, MS | -110Z | 5.61 | — |
| Indianola, MS | -110Z | 5.61 | — |
Source: USDA AMS Market News, Mississippi daily grain bids (AMS_2928). Basis is in cents vs. the futures month letter (F Jan, H Mar, K May, N Jul, Q Aug, U Sep, X Nov, Z Dec). Call your elevator for its bid; these are regional ranges.