Daily Commodity Wire Subscribe free

Cash bids / Missouri

Missouri cash bids

USDA report for Monday, October 12, 2026

Basis trend: country elevator average

Cents under (or over) futures. Saved every weekday since October 2, 2026, so this fills in day by day.

CornSoybeans

Corn

Barge Loading Elevators

RegionDeliveryBasisCash rangeAvg cashYear ago
Kansas City Current -18Z 4.65 4.65 3.96
Northeast Missouri Current -49 to -46Z 4.34–4.37 4.35 3.85
Southeast Missouri Current -28 to -15Z 4.55–4.68 4.62 4.25
St. Joseph Current -35Z 4.48 4.48 3.66
St. Louis MS River Current -13 to -10Z 4.70–4.73 4.71 4.26

Country Elevators

RegionDeliveryBasisCash rangeAvg cashYear ago
Central Current -40Z 4.43 4.43 3.69
North Central Current -50Z 4.33 4.33 3.46
Northwest Current -65 to -35Z 4.18–4.48 4.33 3.56
Southwest Current -50 to -40Z 4.33–4.43 4.38 3.86
West Central Current -40 to -30Z 4.43–4.53 4.48 3.73

Soybeans

Barge Loading Elevators

RegionDeliveryBasisCash rangeAvg cashYear ago
Kansas City Current -40 to -5X 12.48–12.83 12.65 9.58
Northeast Missouri Current -43 to -40X 12.45–12.48 12.46 9.74
Southeast Missouri Current -5 to +2X 12.83–12.90 12.87 10.15
St. Joseph Current -30 to -20X 12.58–12.68 12.63 9.43
St. Louis MS River Current +2 to +3X 12.90–12.91 12.90 10.17

Country Elevators

RegionDeliveryBasisCash rangeAvg cashYear ago
Central Current -60 to -50X 12.28–12.38 12.33 9.39
North Central Current -70 to -50X 12.18–12.38 12.28 9.33
Northeast Current -70X 12.18 12.18 9.43
Northwest Current -65 to -50X 12.23–12.38 12.30 9.30
Southwest Current -55 to -45X 12.33–12.43 12.38 9.30
West Central Current -55 to -50X 12.33–12.38 12.35 9.40

SRW wheat

Barge Loading Elevators

RegionDeliveryBasisCash rangeAvg cashYear ago
Kansas City Current -49Z 6.23 6.23 4.52
Northeast Missouri Current -102Z 5.70 5.70 4.36
St. Louis MS River Current -25 to -15Z 6.47–6.57 6.52 4.81

Country Elevators

RegionDeliveryBasisCash rangeAvg cashYear ago
Central Current -50Z 6.22 6.22 4.47
North Central Current -85Z 5.87 5.87 4.12
Northwest Current -50Z 6.22 6.22 4.47
Southwest Current -125Z 5.47 5.47 4.04
West Central Current -50Z 6.22 6.22 4.47

HRW wheat

Country Elevators

RegionDeliveryBasisCash rangeAvg cashYear ago
Kansas City ordinary protein Current -34Z 6.81 6.81 4.56

Source: USDA AMS Market News, Missouri daily grain bids (AMS_2932). Basis is in cents vs. the futures month letter (F Jan, H Mar, K May, N Jul, Q Aug, U Sep, X Nov, Z Dec). Call your elevator for its bid; these are regional ranges.