Cash bids / North Carolina
North Carolina cash bids
USDA report for Monday, October 12, 2026
Basis trend: country elevator average
Cents under (or over) futures. Saved every weekday since October 2, 2026, so this fills in day by day.
CornSoybeans
Corn
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Autryville, NC | +55Z | 5.38 | 4.11 |
| Calypso, NC | +45Z | 5.28 | — |
| Clinton, NC | +55Z | 5.38 | — |
| Elizabeth City, NC | +10Z | 4.93 | 4.01 |
| Four Oaks, NC | +45Z | 5.28 | — |
| Hobbsville, NC | +0Z | 4.83 | 4.01 |
| La Grange, NC | +45Z | 5.28 | 4.16 |
| Rose Hill, NC | +85Z | 5.68 | 4.81 |
| Rose Hill, NC (Nov) | +85Z | 5.68 | 4.81 |
| Shelby, NC | +25Z | 5.08 | 4.36 |
| Walstonburg, NC | +45Z | 5.28 | — |
| Warsaw, NC | +80Z | 5.63 | 4.76 |
Mills and Processors
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Bladenboro, NC | +85Z | 5.68 | 4.61 |
| Bladenboro, NC (Nov) | +85Z | 5.68 | — |
| Cofield, NC | +25Z | 5.08 | 4.11 |
| Cofield, NC (Dec) | +25Z | 5.08 | — |
| Cofield, NC (Jan) | +10H | 5.07 | 4.67 |
| Creswell, NC (Feb) | +40Z | 5.52 | — |
| Creswell, NC (Jan) | +40H | 5.37 | — |
| Laurinburg, NC | +90Z | 5.73 | 4.71 |
| Laurinburg, NC (Nov) | +90Z | 5.73 | — |
| Nashville, NC | +75Z | 5.58 | 4.36 |
| Nashville, NC (Dec) | +90Z | 5.73 | — |
| Nashville, NC (Jan) | +80H | 5.77 | 4.67 |
| Nashville, NC (Nov) | +85Z | 5.68 | — |
| Pantego, NC | +40Z | 5.23 | — |
| Pantego, NC (Nov) | +40Z | 5.23 | — |
| Warsaw, NC | +85Z | 5.68 | 4.81 |
| Warsaw, NC (Nov) | +85Z | 5.68 | 4.81 |
Soybeans
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Autryville, NC | -50X | 12.38 | 9.78 |
| Bladenboro, NC | +20X | 13.08 | — |
| Bladenboro, NC (Nov) | +20X | 13.08 | — |
| Calypso, NC | -15X | 12.73 | 9.68 |
| Calypso, NC (Nov) | -25X | 12.63 | 9.68 |
| Chadbourn, NC | +5X | 12.93 | — |
| Chadbourn, NC (Nov) | +5X | 12.93 | — |
| Clinton, NC | -15X | 12.73 | 9.68 |
| Clinton, NC (Nov) | -25X | 12.63 | 9.68 |
| Elizabeth City, NC | -20X | 12.68 | 9.93 |
| Elizabeth City, NC (Nov) | -20X | 12.68 | 9.78 |
| Four Oaks, NC (Nov) | -30X | 12.58 | 9.68 |
| Hobbsville, NC | -5X | 12.83 | — |
| Hobbsville, NC (Nov) | -5X | 12.83 | — |
| La Grange, NC | -15X | 12.73 | — |
| La Grange, NC (Nov) | -35X | 12.53 | — |
| Red Springs, NC | +20X | 13.08 | 9.88 |
| Red Springs, NC (Nov) | +0X | 12.88 | — |
| Shelby, NC | -60X | 12.28 | 9.38 |
| Walstonburg, NC | -15X | 12.73 | 9.68 |
| Walstonburg, NC (Nov) | -30X | 12.58 | 9.68 |
| Warsaw, NC | -40X | 12.48 | 9.48 |
| Whiteville, NC | +20X | 13.08 | — |
| Whiteville, NC (Nov) | +20X | 13.08 | — |
Mills and Processors
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Cofield, NC | -5X | 12.83 | 10.08 |
| Cofield, NC (Jan) | -5F | 13.00 | 10.15 |
| Cofield, NC (Nov) | -5X | 12.83 | 10.03 |
| Fayetteville, NC | +55X | 13.43 | 10.23 |
| Fayetteville, NC (Dec) | +20F | 13.25 | — |
| Fayetteville, NC (Feb) | +30H | 13.45 | — |
| Fayetteville, NC (Jan) | +30F | 13.35 | 10.45 |
| Fayetteville, NC (Nov) | +35X | 13.23 | 10.18 |
| Selma, NC (Dec) | +10F | 13.15 | — |
| Selma, NC (Feb) | +20H | 13.35 | — |
| Selma, NC (Jan) | +20F | 13.25 | — |
| Selma, NC (Nov) | +25X | 13.13 | 9.98 |
SRW wheat
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Autryville, NC | -1Z | 6.71 | 4.37 |
| Elizabeth City, NC (Jun - Jul) | -95N | 6.00 | — |
| Hobbsville, NC (Jun - Jul) | -85N | 6.10 | — |
| Shelby, NC | -35Z | 6.37 | 4.97 |
Source: USDA AMS Market News, North Carolina daily grain bids (AMS_3156). Basis is in cents vs. the futures month letter (F Jan, H Mar, K May, N Jul, Q Aug, U Sep, X Nov, Z Dec). Call your elevator for its bid; these are regional ranges.