Cash bids / Pennsylvania
Pennsylvania cash bids
USDA report for Tuesday, October 6, 2026
Basis trend: country elevator average
Cents under (or over) futures. Saved every weekday since October 2, 2026, so this fills in day by day.
CornSoybeans
Corn
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Central | +95 to +98Z | 6.04 | 4.61 |
| Central (Oct - Nov New Crop) | +20 to +50Z | 5.43 | — |
| East | +5 to +99Z | 5.56 | 4.45 |
| East (Oct - Nov New Crop) | +60Z | 5.83 | — |
| West | -60 to +20Z | 4.88 | 4.10 |
| West (Oct - Nov New Crop) | -50 to +20Z | 4.93 | — |
Soybeans
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| East | -40 to +10X | 12.92 | 9.89 |
| East (Oct - Nov New Crop) | -20X | 12.83 | — |
| West | -65 to -50X | 12.46 | 9.52 |
| West (Oct - Nov New Crop) | -70X | 12.33 | — |
SRW wheat
Country Elevators
| Region | Basis | Avg cash | Year ago |
|---|---|---|---|
| Central | +50Z | 7.54 | 5.92 |
| Central (Jul - Aug New Crop) | +35U | 7.64 | — |
| East | -20 to +50Z | 7.28 | 5.00 |
| East (Jul - Aug New Crop) | +35U | 7.64 | 5.61 |
| West | -80Z | 6.24 | 4.12 |
Source: USDA AMS Market News, Pennsylvania daily grain bids (AMS_3091). Basis is in cents vs. the futures month letter (F Jan, H Mar, K May, N Jul, Q Aug, U Sep, X Nov, Z Dec). Call your elevator for its bid; these are regional ranges.